Seguimos con nuestro concurso de vídeos con yabla.com. Nuevos grupos se están uniendo al concurso pero todavía hay pocos puntos. ¡Queremos más puntos!
We keep on with our video contest with yabla.com. New groups are joining to the contest but we still don´t have many points. We want more points!.
We keep on with our video contest with yabla.com. New groups are joining to the contest but we still don´t have many points. We want more points!.
Resultados a 04 de febrero de 2016 | |||
---|---|---|---|
Grupo | Participantes | Profesor | Puntuación |
Los anglosajones | Susan, Tom y Stephen | Ester | 2368 |
Holantejazelanda | Laurien, Hilary y Landon | Ester | 1424 |
Los monos muy monos | Abi, Ali, Kristian, Daniela, Jayden, Sophia, Sandra y Corinne | Nora | 0 |
Los brits | Nin, Ashlyn, Hannah, Sam y Sean | María | 0 |
Las tres marías | Tania, Klara, Tsetsegmaa y Jérôme | María | 0 |
El perro salchicha | Debora, Émilie, Lisa, Lorea y Olaf | María | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario